최신 LED 기술을 채택 한 BLK 시리즈는 초저한 빛 감소와 높은 뤼멘 출력을 갖추고 있습니다. 전통적인 HID 홍수등에 비해 최대 60%의 에너지 절감을 달성합니다.스마트 무선 장거리 디밍 제어 는 추가 에너지 절감 을 가져온다회전 가능한 모듈은 정확한 장소 조명을 위해 빛 분포를 세밀하게 조정 할 수 있습니다.
| 항목 | 매개 변수 |
|---|---|
| 입력 전압 | AC90‐305V / AC108‐528V |
| 주택 | 알루미늄 |
| LED 브랜드 | 광선 5050 |
| 모듈형 설계 | 수직으로 회전 가능한 모듈 |
| CRI | 70, 80, 90 |
| 모듈당 와트 | 300W |
| 작동 온도 | -40°C ~ 55°C |
| 희미화 솔루션 | 0~10V 디밍, DALI, CLO, 지그비 기술 |
| 전력 요인 | >0.95 |
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K |
| 보증 | 5년 보증 |
| 무선 제어 | 사용 가능 |
| IP 비율 | IP66 |
| 빔 각도 | 15°, 25°, 55°, 90°, 120°, T2, T3, T4 |
| 드라이버 브랜드 | 미인웰, 소센, 인벤트로닉스 |
| 브래킷 | 스테인리스 스틸 |
| IK 비율 | IK08 |
| 풍량 테스트 | 클래스 17 바람 부하 (56.1~61.2m/s, 240kg/sqm) |
| 드라이버 박스 | 분리 가능한 SOGA 전기 상자 |
| L70 시간 | >60,000h |
![]()
| 모델 | 전체 와트 | 모듈 수 | 뤼멘 효율성 | 뤼멘 출력 |
|---|---|---|---|---|
| BLK300W | 300W | 1 | 165Lm/W | 49500ml |
| BLK600W | 600W | 2 | 165Lm/W | 99000lm |
| BLK900W | 900W | 3 | 165Lm/W | 148500ml |
| BLK1200W | 1200W | 4 | 165Lm/W | 198000lm |
| BLK1500W | 1500W | 5 | 165Lm/W | 247500ml |
| BLK1800W | 1800W | 6 | 165Lm/W | 297000lm |
![]()
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰