이메일:
Seven@soga-lighting.com
포괄적인 5년 보증이 지원되는 오래 지속되는 성능.
| 매개변수 | 세부 |
|---|---|
| 입력 전압 | AC90-305V / AC108-528V |
| LED 브랜드 | 루미레즈 5050 |
| CRI | 70 / 80 / 90 |
| CCT(색온도) | 2700K – 6500K |
| 빔 각도 | 15°, 30×70°, 40°, 49×21°, 60°, 90°, 136×70° |
| 역률 | > 0.95 |
| 작동 온도 | -40°C ~ +60°C |
| IP 등급 | IP65 |
| L70 수명 | > 60,000시간 |
| 풍하중 저항 | 클래스 17(56.1~61.2m/s) |
| 하우징 재질 | 알류미늄 |
| 브래킷 재질 | 철 또는 스테인레스 스틸 |
| 하우징 색상 | 회색 또는 검정색 |
| 드라이버 브랜드 | Meanwell/소센/Inventronics |
| 디밍 옵션 | 1-10Vdc / 10V PWM / 저항 / 타이머 디밍 |
| 무선 제어 | 가능(선택사항) |
| 보증 | 5년 |
| 모듈당 전력량 |
50W |
| 모델 | 모듈 | 힘 | 루멘 출력 |
|---|---|---|---|
| SG-G1-50W | 1 | 50W | 6,750LM |
| SG-G1-100W | 2 | 100W | 13,500LM |
| SG-G1-150W | 3 | 150W | 20,250LM |
| SG-G1-200W | 4 | 200W | 27,000LM |
| SG-G1-300W | 6 | 300W | 49,500LM |
| SG-G1-400W | 8 | 400W | 54,000LM |
| SG-G1-500W | 10 | 500W | 67,500LM |
| SG-G1-600W | 12 | 600W | 81,000LM |
![]()
![]()
![]()
| 모델 | 수량/판지 | 판지 크기 | 순중량 | 총중량 |
|---|---|---|---|---|
| SG-G1-50W | 1개 | 33×25×15cm | 2.6kg | 2.8kg |
| SG-G1-100W | 1개 | 35×30×15cm | 4.5kg | 4.8kg |
| SG-G1-150W | 1개 | 27.8×29.6×23cm | 7kg | 8kg |
| SG-G1-200W | 1개 | 45×34×17.5cm | 7.2kg | 7.54kg |
| SG-G1-250W | 1개 | 27.8×50.6×23cm | 11kg | 12kg |
| SG-G1-300W | 1개 | 65×38×17.5cm | 10.5kg | 10.8kg |
| SG-G1-400W | 1개 | 54.6×40.1×23cm | 12.5kg | 14kg |
| SG-G1-500W | 1개 | 57×60×20cm | 16.7kg | 17kg |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰