이메일: Seven@soga-lighting.com
| 목 | 세부 |
|---|---|
| 입력 전압 | AC90-305V / AC108-528V |
| LED 칩 | Lumileds 5050 고휘도 LED |
| CRI | 70/80/90 선택 |
| CCT | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
| 빛나는 효능 | 145lm/w ~ 155lm/w |
| L70 수명 | ≥60,000시간 |
| IP 등급 | IP65 방수 및 방진 |
| 작동 온도 | -40°C ~ +55°C |
| 역률 | >0.95 |
| 바람 저항 | 클래스 17 풍하중, 풍속 56.1~61.2m/s 지원 |
| 하우징 재질 | 알루미늄 합금; 철/스테인레스 스틸 브래킷 옵션 |
| 단일 모듈 전원 | 100W / 120W |
| 모듈 회전 각도 | 수평: 150° 조정 가능; 수직: 360° 완전 회전 |
| 빔 각도 | 20°, 40°, 60°, 90°, 140(H)*100(V) |
| 보증 | 5년 글로벌 보증 |
![]()
| 모델 | 모듈 수량 | 정격 출력 | 총 광속 |
|---|---|---|---|
| SG-HK480W | 4개 | 400W / 480W | 60,000 ~ 72,000LM |
| SG-HK720W | 6개 | 600W / 720W | 90,000 ~ 108,000LM |
| SG-HK960W | 8개 | 800W / 960W | 120,000 ~ 144,000LM |
| SG-HK1200W | 10개 | 1000W / 1200W | 150,000 ~ 180,000LM |
| SG-HK1440W | 12개 | 1200W / 1440W |
180,000 ~ 216,000LM |
| 모델 | 판지 크기 | 순중량 | 총중량 |
|---|---|---|---|
| SG-HK480W | 814×776×212mm | 23.5KG | 27.5KG |
| SG-HK720W | 958×776×212mm | 27.6KG | 31.6KG |
| SG-HK960W | 1102×776×212mm | 32.6KG | 36.6KG |
| SG-HK1200W | 1246×776×212mm | 37.6KG | 41.6KG |
| SG-HK1440W | 1390×776×212mm | 42.6KG | 46.6KG |
![]()
이메일: Seven@soga-lighting.com
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰