|
|
| 브랜드 이름: | SOGA |
| 모델 번호: | SG-HK-1000W |
| 지불 조건: | L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온 |
| 입력 전압 | AC90-305V/AC108-528V |
| 브래킷 | 철 또는 스테인리스 스틸 |
| LED 브랜드 | 광선 5050 |
| 운전자 | 미인웰, 소센, 인벤트로닉스 |
| CRI | 70 80 90 |
| 70 80 90 | 0-10V 디밍, 대리, 클로, 지그비 테크놀로지 |
| 작동 온도 | -40°C ~ 55°C |
| CCT | 3000k 4000k 5000k 5700k 6500k |
| 전력 요인 | >0.95 |
| 무선 제어 | 사용 가능 |
| 보증 | 5년 보증 |
| 빔 각도 | 20°,40°,60°,90°,h140*v100 |
| 비율 | IP65 |
| 드라이버 박스 | 분리 가능 |
| 와트/모듈 | 100W 또는 120W |
| L70 시간 | > 6만 H |
| 바람 부하 | 17급 바람 부하 56.1~61.2 M/s를 견딜 수 있다 |
서비스
"사용자 우선, 고객 우선" 회사 모토, 품질 보장, 경제적인 가격, 빠른 배달 시간은 우리의 유일한 믿음입니다.우리는 모든 고객이 가장 유연하게 즐길 수 있도록 최선을 다할 것입니다,효율적인 서비스. 우리는 진심으로 우리가 공동 개발을 추구 할 수 있기를 희망하고 고객과 협력하여 승패 상황을 달성합니다.
![]()
|
| 브랜드 이름: | SOGA |
| 모델 번호: | SG-HK-1000W |
| 지불 조건: | L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온 |
| 입력 전압 | AC90-305V/AC108-528V |
| 브래킷 | 철 또는 스테인리스 스틸 |
| LED 브랜드 | 광선 5050 |
| 운전자 | 미인웰, 소센, 인벤트로닉스 |
| CRI | 70 80 90 |
| 70 80 90 | 0-10V 디밍, 대리, 클로, 지그비 테크놀로지 |
| 작동 온도 | -40°C ~ 55°C |
| CCT | 3000k 4000k 5000k 5700k 6500k |
| 전력 요인 | >0.95 |
| 무선 제어 | 사용 가능 |
| 보증 | 5년 보증 |
| 빔 각도 | 20°,40°,60°,90°,h140*v100 |
| 비율 | IP65 |
| 드라이버 박스 | 분리 가능 |
| 와트/모듈 | 100W 또는 120W |
| L70 시간 | > 6만 H |
| 바람 부하 | 17급 바람 부하 56.1~61.2 M/s를 견딜 수 있다 |
서비스
"사용자 우선, 고객 우선" 회사 모토, 품질 보장, 경제적인 가격, 빠른 배달 시간은 우리의 유일한 믿음입니다.우리는 모든 고객이 가장 유연하게 즐길 수 있도록 최선을 다할 것입니다,효율적인 서비스. 우리는 진심으로 우리가 공동 개발을 추구 할 수 있기를 희망하고 고객과 협력하여 승패 상황을 달성합니다.
![]()